Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 125672100 | Bestell-Nr. 125672000 | Bestell-Nr. 449043900 | Bestell-Nr. 125671900 | Bestell-Nr. 496062360 | |
| Herst.-Nr. 2392470 | Herst.-Nr. 2392770 | Herst.-Nr. 421337 | Herst.-Nr. 2392570 | Herst.-Nr. 2012G | |
| abgerundete Ecken vorhanden | mit abgerundeten Ecken | mit abgerundeten Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit abgerundeten Ecken | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anordnung der Lage (Klemme) | kurze Seite | kurze Seite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kurze Seite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Aufhängeöse vorhanden | mit Aufhängeöse | mit Aufhängeöse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Aufhängeöse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | braun | braun | weiß | braun | grün |
| Farbe der Klemme | silber | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | DIN A5 | DIN A3 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | MAUL | MAUL | Papernet | MAUL | Scotch-Brite™ |
| Maße | 16,3 x 25,5 cm (B x H) | 31 x 45 cm (B x H) | 30 x 33,6 x 14,5 cm (B x H x T) | 23 x 32 cn (B x H) | 36 x 36 cm (B x L) |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff/Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Klemme | Metall | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Klemmdicke | 15 mm | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Waschtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 95 °C |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 St./Pack. |
| Produktkategorie | Klemmbrett | Klemmbrett | Handtuchspender | Klemmbrett | Microfasertücher |
| Produkttypbezeichnung | MAULclassic | MAULclassic | Simplify | MAULclassic | EssentEco 2012 |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | C-Falz, Z/Z-Falz / V-Falz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| recycelbar | recycelbar | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Sichtfenster vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Sichtfenster | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stärke | 3 mm | 3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papernet Papierhandtücher Simplify 420283 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klemmbrett MAULclassic | Klemmbrett MAULclassic | Handtuchspender Simplify | Klemmbrett MAULclassic | Microfasertücher EssentEco 2012 |
| Werkstoff | Hartfaser Holz | Hartfaser Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hartfaser Holz | 85 % Polyester, 15 % Nylon |
