Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 800042900 | Bestell-Nr. 870006600 | |
| Herst.-Nr. 619026 | Herst.-Nr. 1173750005 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Akkukapazität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.000 mA·h |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Ion |
| Art der Rolle | Rolle weich gebremst (für Hartboden) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. USB-C Ladekabel |
| Farbe | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6.000 K |
| Garantiedauer | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 120 g |
| Handgelenkschlaufe vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Handgelenkschlaufe |
| Helligkeit einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Helligkeit einstellbar |
| Ladezeit des Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3,5 h |
| Leistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 5 W |
| Leuchtdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | bis 29 h |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| Leuchtweite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 131 m |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | tageslichtweiß |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 400 lm |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | hjh OFFICE | brennenstuhl® |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2,9 x 3 x 11,5 cm (B x H x T) |
| Packungsmenge | 5 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Ersatzrolle | Taschenlampe |
| Produkttypbezeichnung | ROLO No-Noise | LuxPremium TL 410 A |
| Produktverwendung | für Stiftdurchmesser: 11 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Rollendurchmesser | 50 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schutzart (IP) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | IP44 |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Ersatzrolle ROLO No-Noise | Taschenlampe LuxPremium TL 410 A |
| Werkstoff | Metall/Kunststoff/Polyurethan, beschichtet | Aluminium |
